Gesamtwertung Masterclass: Platz | Name | J. | WFK | Summe |
| | | | |
1 | Manfred Reiter | 12 | | 12 |
2 | Michael Sturm | 11 | | 11 |
Gesamtwertung Challengeclass: | | Gesamt: | J. |
1. | Steiner Walter | 12 | 12 |
2. | Mohr Heidi | 11 | 11 |
3. | Lanbach Ramòn | 10 | 10 |
4. | Lanbach Marco | 9 | 9 |
5. | Lanbach Silke | 8 | 8 |
6. | Lanbach Andreas | 7 | 7 |
7. | Flür Alexander | 6 | 6 |
8. | Tschoder Dominik | 5 | 5 |
9. | Wittum Ralph | 4 | 4 |
10. | Hettich Wolfgang | 3 | 3 |
WFK=die Punkte für den weitesten Flug vom Krahberg Streicher = die zwei schlechtesten Monatsergebnisse werden abgezogen.
Weiteste Flüge vom Krahberg. Die Punkte gelten für die Clubmeisterschaft
in der jeweiligen Klasse