Monatswertung Challengeclass:
Aktualisiert: 31.10.2018
Oktober:
1 | 13/10/2018 | | 1:21 | 22.0 km/h | 29.7 km | 52.05   |
2 | 08/10/2018 | | 1:36 | 16.5 km/h | 26.4 km | 39.65   |
3 | 20/10/2018 | | 1:13 | 16.0 km/h | 19.6 km | 39.21   |
4 | 12/10/2018 | | 1:20 | 19.5 km/h | 26.1 km | 39.15   |
5 | 12/10/2018 | | 1:29 | 15.1 km/h | 22.5 km | 33.73   |
6 | 08/10/2018 | | 1:38 | 8.8 km/h | 14.4 km | 21.62   |
7 | 17/10/2018 | | 0:33 | 19.8 km/h | 11.1 km | 16.70   |
8 | 07/10/2018 | | 0:20 | 24.0 km/h | 8.0 km | 11.99   |
9 | 10/10/2018 | | 0:16 | 0.0 km/h | 7.5 km | 11.28   |
10 | 20/10/2018 | | 0:20 | 20.0 km/h | 6.8 km | 10.27   |
11 | 20/10/2018 | | 0:36 | 10.7 km/h | 6.4 km | 9.62   |
12 | 20/10/2018 | | 0:32 | 11.8 km/h | 6.4 km | 9.58   |
September:
Flüge :: Sortiert nach: XC Punkte
[ 1-80 von 80 ]
1 | 12/09/2018 | | 3:24 | 15.0 km/h | 51.1 km | 89.49   |
2 | 09/09/2018 | | 0:52 | 25.5 km/h | 22.4 km | 39.25   |
3 | 09/09/2018 | | 0:59 | 25.2 km/h | 24.9 km | 37.40   |
4 | 27/09/2018 | | 1:15 | 14.8 km/h | 18.6 km | 32.50   |
5 | 09/09/2018 | | 0:45 | 26.0 km/h | 19.7 km | 29.58   |
6 | 05/09/2018 | | 1:57 | 7.3 km/h | 14.3 km | 28.68   |
7 | 27/09/2018 | | 1:08 | 14.2 km/h | 16.1 km | 28.16   |
8 | 08/09/2018 | | 1:10 | 12.9 km/h | 15.3 km | 22.91   |
9 | 08/09/2018 | | 1:16 | 8.4 km/h | 10.7 km | 21.43   |
10 | 05/09/2018 | | 0:37 | 17.6 km/h | 10.9 km | 16.29   |
11 | 17/09/2018 | | 0:39 | 15.5 km/h | 10.3 km | 15.39   |
12 | 20/09/2018 | | 0:32 | 17.8 km/h | 9.7 km | 14.59   |
13 | 09/09/2018 | | 0:35 | 15.6 km/h | 9.3 km | 13.97   |
14 | 29/09/2018 | | 1:31 | 5.0 km/h | 7.7 km | 11.48   |
15 | 16/09/2018 | | 0:20 | 18.5 km/h | 6.3 km | 9.46   |
August:
lüge :: Sortiert nach: XC Punkte
[ 1-86 von 86 ]
1 | 16/08/2018 | | 2:53 | 21.7 km/h | 63.0 km | 110.31   |
2 | 28/08/2018  | | 0:46 | 29.2 km/h | 22.7 km | 39.66   |
3 | 28/08/2018  | | 0:52 | 25.2 km/h | 22.0 km | 38.43   |
4 | 28/08/2018  | | 1:27 | 13.4 km/h | 19.5 km | 34.08   |
5 | 15/08/2018 | | 1:18 | 11.7 km/h | 15.3 km | 26.82   |
6 | 22/08/2018 | | 1:37 | 8.1 km/h | 13.2 km | 23.04   |
7 | 21/08/2018 | | 0:50 | 17.4 km/h | 14.7 km | 22.07   |
8 | 06/08/2018 | | 0:41 | 18.5 km/h | 12.8 km | 19.13   |
9 | 04/08/2018 | | 0:45 | 15.9 km/h | 12.1 km | 18.22   |
10 | 04/08/2018 | | 0:57 | 9.5 km/h | 9.1 km | 18.20   |
11 | 04/08/2018 | | 0:33 | 19.2 km/h | 10.6 km | 15.83   |
12 | 19/08/2018 | | 0:44 | 14.1 km/h | 10.5 km | 15.78   |
13 | 02/08/2018 | | 1:02 | 9.2 km/h | 9.6 km | 14.44   |
14 | 16/08/2018 | | 0:26 | 21.7 km/h | 9.5 km | 14.25   |
15 | 01/08/2018 | | 0:51 | 10.4 km/h | 9.0 km | 13.49   |
16 | 04/08/2018 | | 0:31 | 15.1 km/h | 7.9 km | 11.91   |
17 | 04/08/2018 | | 0:23 | 19.4 km/h | 7.8 km | 11.64   |
Juli:
Flüge :: Sortiert nach: XC Punkte
[ 1-111 von 111 ]
1 | 19/07/2018 | | 1:40 | 16.0 km/h | 26.9 km | 53.70   |
2 | 29/07/2018 | | 1:14 | 20.7 km/h | 25.7 km | 44.90   |
3 | 31/07/2018  | | 1:34 | 11.8 km/h | 18.6 km | 32.56   |
4 | 19/07/2018 | | 1:01 | 21.0 km/h | 21.7 km | 32.48   |
5 | 27/07/2018 | | 1:08 | 18.9 km/h | 21.5 km | 32.26   |
6 | 19/07/2018 | | 0:56 | 20.9 km/h | 19.6 km | 29.33   |
7 | 31/07/2018  | | 1:33 | 8.8 km/h | 13.7 km | 27.45   |
8 | 29/07/2018 | | 0:55 | 16.4 km/h | 15.2 km | 26.68   |
9 | 29/07/2018 | | 1:29 | 8.2 km/h | 12.2 km | 21.36   |
10 | 31/07/2018 | | 1:05 | 9.4 km/h | 10.2 km | 20.46   |
11 | 29/07/2018 | | 1:39 | 8.1 km/h | 13.5 km | 20.29   |
12 | 28/07/2018 | | 0:53 | 14.1 km/h | 12.5 km | 18.73   |
13 | 29/07/2018 | | 0:43 | 17.0 km/h | 12.4 km | 18.64   |
14 | 01/07/2018 | | 1:15 | 8.4 km/h | 10.6 km | 18.48   |
15 | 08/07/2018 | | 0:43 | 15.0 km/h | 10.8 km | 16.14   |
16 | 01/07/2018 | | 0:26 | 22.3 km/h | 9.8 km | 14.70   |
17 | 09/07/2018 | | 0:33 | 14.1 km/h | 7.9 km | 11.89   |
18 | 25/07/2018 | | 0:20 | 10.3 km/h | 3.4 km | 6.85   |
Juni:
Flüge :: Sortiert nach: XC Punkte
[ 1-109 von 109 ]
1 | 16/06/2018 | | 4:00 | 18.0 km/h | 72.0 km | 126.00   |
2 | 03/06/2018 | | 3:11 | 18.2 km/h | 58.1 km | 101.75   |
3 | 03/06/2018 | | 3:03 | 13.6 km/h | 41.6 km | 72.72   |
4 | 03/06/2018 | | 0:59 | 26.0 km/h | 25.8 km | 45.22   |
5 | 03/06/2018 | | 1:36 | 12.5 km/h | 20.0 km | 40.03   |
6 | 04/06/2018 | | 0:48 | 25.9 km/h | 20.9 km | 36.62   |
7 | 03/06/2018 | | 0:58 | 24.6 km/h | 23.8 km | 35.77   |
8 | 16/06/2018 | | 1:10 | 14.5 km/h | 17.0 km | 34.04   |
9 | 03/06/2018 | | 0:46 | 26.0 km/h | 20.1 km | 30.20   |
10 | 10/06/2018 | | 0:53 | 14.4 km/h | 12.9 km | 25.82   |
11 | 16/06/2018 | | 0:59 | 13.3 km/h | 13.3 km | 20.00   |
12 | 30/06/2018 | | 1:12 | 9.4 km/h | 11.5 km | 17.22   |
13 | 09/06/2018 | | 0:27 | 25.2 km/h | 11.4 km | 17.12   |
14 | 06/06/2018 | | 1:03 | 7.2 km/h | 7.7 km | 15.39   |
15 | 03/06/2018 | | 0:43 | 12.6 km/h | 9.2 km | 13.79   |
16 | 16/06/2018 | | 0:27 | 18.1 km/h | 8.3 km | 12.48   |
17 | 17/06/2018 | | 0:21 | 22.3 km/h | 7.9 km | 11.90   |
18 | 09/06/2018 | | 0:15 | 0.0 km/h | 7.4 km | 11.14   |
19 | 06/06/2018 | | 0:53 | 7.9 km/h | 7.1 km | 10.69   |
Mai:
Flüge :: Sortiert nach: XC Punkte
[ 1-77 von 77 ]
1 | 26/05/2018 | | 4:16 | 15.8 km/h | 67.4 km | 134.88   |
2 | 26/05/2018 | | 2:15 | 17.3 km/h | 39.1 km | 68.42   |
3 | 31/05/2018 | | 2:04 | 16.7 km/h | 34.7 km | 52.05   |
4 | 25/05/2018 | | 1:49 | 14.9 km/h | 27.1 km | 47.42   |
5 | 21/05/2018 | | 1:22 | 15.3 km/h | 21.0 km | 31.47   |
6 | 31/05/2018 | | 1:21 | 8.9 km/h | 12.1 km | 24.10   |
7 | 26/05/2018 | | 1:33 | 8.6 km/h | 13.5 km | 20.24   |
8 | 31/05/2018 | | 0:25 | 31.0 km/h | 13.1 km | 19.63   |
9 | 31/05/2018 | | 0:44 | 17.3 km/h | 12.9 km | 19.38   |
10 | 12/05/2018 | | 0:43 | 12.4 km/h | 8.9 km | 13.36   |
11 | 06/05/2018 | | 0:41 | 9.7 km/h | 6.6 km | 13.27   |
12 | 26/05/2018 | | 0:57 | 8.6 km/h | 8.2 km | 12.33   |
13 | 31/05/2018 | | 0:33 | 14.5 km/h | 8.2 km | 12.29   |
14 | 01/05/2018 | | 0:14 | 0.0 km/h | 7.7 km | 11.48   |
15 | 21/05/2018 | | 0:19 | 0.0 km/h | 7.3 km | 10.94   |
April:
Flüge :: Sortiert nach: XC Punkte
[ 1-55 von 55 ]
Flüge :: Sortiert nach: XC Punkte
[ 1-83 von 83 ]
1 | 21/04/2018 | | 3:00 | 17.8 km/h | 53.5 km | 80.27   |
2 | 22/04/2018 | | 1:44 | 23.8 km/h | 41.5 km | 62.28   |
3 | 21/04/2018 | | 1:48 | 21.0 km/h | 38.1 km | 57.08   |
4 | 21/04/2018 | | 1:54 | 19.1 km/h | 36.5 km | 54.73   |
5 | 25/04/2018 | | 1:03 | 30.2 km/h | 32.0 km | 47.99   |
6 | 14/04/2018 | | 2:11 | 11.0 km/h | 24.1 km | 42.22   |
7 | 14/04/2018 | | 2:23 | 8.2 km/h | 19.5 km | 34.21   |
8 | 14/04/2018 | | 1:31 | 9.7 km/h | 14.8 km | 25.86   |
9 | 30/04/2018 | | 1:28 | 7.1 km/h | 10.4 km | 20.85   |
10 | 28/04/2018 | | 0:41 | 10.1 km/h | 6.9 km | 13.78   |
11 | 29/04/2018  | | 0:34 | 14.1 km/h | 8.1 km | 12.12   |
12 | 06/04/2018 | | 0:22 | 18.5 km/h | 6.9 km | 10.30   |
13 | 28/04/2018 | | 0:23 | 16.2 km/h | 6.2 km | 9.31   |
14 | 18/04/2018 | | 0:12 | 0.0 km/h | 3.7 km | 5.53   |
März:
Flüge :: Sortiert nach: XC Punkte
[ 1-30 von 30 ]
Flüge :: Sortiert nach: XC Punkte
[ 1-36 von 36 ]
1 | 25/03/2018 | | 4:31 | 21.2 km/h | 96.2 km | 168.32   |
2 | 24/03/2018 | | 3:37 | 13.4 km/h | 48.6 km | 72.85   |
3 | 14/03/2018 | | 2:06 | 15.7 km/h | 33.2 km | 58.14   |
4 | 24/03/2018 | | 2:13 | 11.3 km/h | 25.1 km | 50.20   |
5 | 25/03/2018 | | 1:43 | 18.7 km/h | 32.3 km | 48.50   |
6 | 24/03/2018 | | 2:03 | 15.5 km/h | 31.8 km | 47.73   |
7 | 25/03/2018 | | 1:18 | 18.0 km/h | 23.6 km | 41.22   |
8 | 25/03/2018 | | 1:00 | 14.9 km/h | 15.1 km | 22.59   |
9 | 25/03/2018 | | 1:18 | 10.3 km/h | 13.5 km | 20.31   |
10 | 25/03/2018 | | 0:42 | 17.6 km/h | 12.5 km | 18.69   |
11 | 25/03/2018 | | 0:47 | 15.6 km/h | 12.4 km | 18.60   |
12 | 24/03/2018 | | 0:42 | 17.0 km/h | 12.1 km | 18.11   |
13 | 17/03/2018 | | 0:23 | 20.9 km/h | 8.0 km | 12.01   |
14 | 26/03/2018 | | 0:36 | 9.4 km/h | 5.7 km | 8.49   |
15 | 14/03/2018 | | 0:18 | 0.0 km/h | 4.7 km | 7.04   |
16 | 14/03/2018 | | 0:23 | 11.4 km/h | 4.4 km | 6.64   |