Die 6 besten Flüge der Saison 2016 // Venetflieger
Home

Die 6 besten Flüge der Saison 2016  


Als Ergänzung zur Clubmeisterschaft noch die besten Flüge der Saison 2016








Aktualisiert: (19.12.2016)

Gleitschirm:
DHV-XC (6 beste Flüge)
#
Pilot
DHV-XC Gesamtpunkte #1 #2 #3 #4 #5 #6
1 1250.40 433.71 234.10 183.64 162.02 128.75 108.19
2 1188.44 493.10 207.94 173.83 118.15 109.43 85.99
3 1179.38 242.47 208.43 207.35 190.76 171.17 159.21
4 949.88 201.38 179.53 161.71 142.77 134.89 129.60
5 880.40 214.37 205.80 145.47 105.45 105.09 104.22
6 480.52 129.05 116.75 87.60 57.50 46.51 43.12
7 469.09 104.75 102.80 82.37 74.53 54.81 49.83
8 443.59 105.37 75.59 71.49 70.40 61.30 59.44
9 400.75 140.71 112.70 51.28 43.80 27.53 24.72
10 394.93 85.04 77.81 68.00 61.84 58.38 43.86
11 372.97 67.31 64.39 63.81 61.86 58.46 57.14
12 347.87 88.71 56.40 55.76 49.29 48.90 48.81
13 305.13 98.67 52.03 49.16 43.80 37.24 24.24
14 280.40 129.41 114.09 36.91 - - -
15 276.34 72.99 60.55 43.67 42.75 37.14 19.24
16 248.48 78.63 41.40 39.95 31.37 30.61 26.51
17 232.02 70.81 40.61 33.23 31.42 28.91 27.05
18 226.24 93.39 44.16 36.16 20.55 18.06 13.92
19 219.92 46.18 41.75 38.17 34.36 29.99 29.47
20 214.29 56.38 35.59 34.97 29.97 28.79 28.59
21 186.10 62.89 47.38 32.50 18.74 13.04 11.53
22 170.55 56.46 56.20 32.29 15.83 7.13 2.65
23 146.70 146.70 - - - - -
24 132.69 49.99 30.28 16.91 12.45 12.34 10.72
25 123.44 25.52 22.95 22.75 20.91 15.70 15.61
26 84.76 18.50 15.74 15.12 12.47 11.71 11.21
27 77.54 17.25 16.31 11.76 11.67 11.54 9.00
28 70.10 16.57 16.05 10.20 9.74 9.32 8.22
29 61.82 27.73 20.74 6.68 4.07 2.61 -
30 54.38 18.06 13.89 9.97 7.05 5.41 -



Drachen:
DHV-XC (6 beste Flüge)
#
Pilot
DHV-XC Gesamtpunkte #1 #2 #3 #4 #5 #6
1 555.63 141.48 138.51 94.84 78.31 55.89 46.60
2 439.71 103.48 89.41 71.71 69.54 53.07 52.49

Starrflügler:
DHV-XC (6 beste Flüge)
#
Pilot
DHV-XC Gesamtpunkte #1 #2 #3 #4
1 404.65 123.38 110.10 97.17 74.00