Gesamtwertung 2021
Masterclass
Platz | Name | J. | Summe |
| | | |
1 | Manfred Reiter | 12 | 12 |
2 | Michael Sturm | 11 | 11 |
3 | Alexander Flür | 10 | 10 |
4 | Seppl Sturm | 9 | 9 |
Challengclass
Platz | Name | J. | F. | M. | Summe |
| | | | | |
1 | Dominik Tschoder | 12 | 12 | 11 | 35 |
2 | Gebhard Thöni | 8 | 11 | 12 | 31 |
3 | Marco Lanbach | 10 | 9 | 9 | 28 |
4 | Andreas Lanbach | 11 | 7 | 8 | 26 |
5 | Norbert Volderauer | 9 | 6 | 10 | 25 |
6 | Hansjörg Ötzbrugger | 6 | 5 | 7 | 18 |
7 | Thomas Krautschneider | 0 | 10 | 6 | 16 |
8 | Silke Lanbach | 7 | 2 | 4 | 13 |
9 | Hartwig Mohr | 5 | 4 | 1 | 10 |
10 | Georg Gundolf | 0 | 8 | 0 | 8 |
11 | Christian Falch Sen. | 0 | 3 | 5 | 8 |
12 | Eller Stefan | 0 | 1 | 3 | 4 |
13 | Bernhard Zangerl | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | Bruno Überbacher | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Heidi Mohr | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Simon Schlatter | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Wolfgang Hettich | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Punktegleichstand