Die 6 besten Flüge der Saison 2013 // Venetflieger
Home

Die 6 besten Flüge der Saison 2013  


Als Ergänzung zur Clubmeisterschaft noch die besten Flüge der Saison 2013








Aktualisiert: 28.10.2013

Gleitschirm:
 
 
DHV-XC (6 beste Flüge)
#
Pilot
DHV-XC Punkte #1 #2 #3 #4 #5 #6  
1 1965.51 363.05 362.81 362.53 335.48 307.38 234.26 Nova
2 1547.76 319.30 315.39 242.47 230.91 225.94 213.75 Sky
3 1358.01 308.99 303.66 205.20 203.33 173.96 162.87 UP
4 1270.79 256.00 247.47 245.43 197.97 168.72 155.20 Nova
5 977.02 228.62 212.50 154.07 144.56 120.19 117.09 Nova
6 856.24 180.61 167.67 159.75 120.59 118.53 109.10 Ozone
7 487.36 212.83 187.96 86.57 - - - Gin
8 468.19 125.16 79.65 68.04 66.39 65.79 63.15 Nova
9 435.81 119.32 90.14 63.80 55.71 55.49 51.34 Nova
10 435.31 157.09 146.12 62.14 41.68 28.27 - Gin
11 352.52 68.95 64.17 61.28 60.66 53.22 44.24 UP
12 227.35 75.19 50.63 41.19 32.76 13.83 13.75 UP
13 216.37 62.85 46.43 37.45 27.41 21.86 20.36 UP
14 209.13 59.14 35.59 30.71 28.60 28.15 26.94 Nova
15 203.20 42.10 41.44 40.25 28.56 26.20 24.64 Gin
16 155.07 28.72 26.61 25.89 25.08 24.82 23.95 Sky
17 154.10 66.56 55.59 31.95 - - - Airwave
18 149.94 53.92 50.73 45.29 - - - Airwave
19 147.29 48.97 41.28 30.16 26.88 - - Nova
20 129.62 59.47 26.12 15.55 14.15 8.65 5.69 Nova
21 127.49 28.62 23.14 22.33 21.68 16.46 15.26 Skywalk
22 106.99 37.35 16.07 15.27 12.93 12.80 12.58 Nova
23 99.06 21.98 21.12 14.89 14.16 14.02 12.90 Sky
24 90.59 90.59 - - - - - Nova
25 62.15 12.85 11.44 11.14 9.35 9.21 8.17 Team5
26 37.01 27.13 9.89 - - - - ProDesign
27 31.88 31.88 - - - - - Gradient
28 15.67 15.67 - - - - - Airwave


Drachen:

 
]
DHV-XC (6 beste Flüge)
#
Pilot
DHV-XC Gesamtpunkte #1 #2 #3 #4 #5 #6  
1 795.73 336.40 152.91 110.35 92.21 57.09 46.77 WillsWing
2 546.72 144.68 131.02 125.72 57.75 44.05 43.50 Aeros
3 268.52 268.52 - - - - - WillsWing
4 264.86 65.72 51.03 49.66 44.86 28.22 25.37 Seedwings
5 10.38 10.38 - - - - - WillsWing

Starrflügler:
 
DHV-XC (6 beste Flüge)
#
Pilot
DHV-XC Gesamtpunkte #1 #2 #3 #4 #5 #6  
1 1464.66 323.23 280.98 245.19 239.21 190.19 185.86 AIR
2 67.86 67.86 - - - - - AIR