Die 6 besten Flüge der Saison 2014 // Venetflieger
Home

Die 6 besten Flüge der Saison 2014  


Als Ergänzung zur Clubmeisterschaft noch die besten Flüge der Saison 2014








Aktualisiert: 31.12.2014

Gleitschirm:
DHV-XC (6 beste Flüge)
#
Pilot
DHV-XC Gesamtpunkte #1 #2 #3 #4 #5 #6  
1 1640.06 364.37 331.18 257.46 249.21 229.27 208.56 Sky
2 1375.22 380.84 246.84 213.21 190.99 184.96 158.38 Ozone
3 1242.61 305.65 281.83 192.16 169.46 166.24 127.27 Nova
4 1241.10 437.19 277.18 161.65 134.48 115.63 114.97 Nova
5 874.33 197.10 194.80 193.14 116.20 97.04 76.06 Ozone
6 790.25 194.53 193.42 132.48 116.42 103.10 50.30 Nova
7 506.04 132.92 111.78 70.72 66.38 65.74 58.49 Nova
8 504.85 210.35 163.81 130.68 - - - Gin
9 405.37 113.87 105.12 58.00 49.53 44.36 34.50 Airwave
10 382.01 72.59 68.61 68.10 65.21 61.37 46.12 Nova
11 322.10 102.06 52.06 48.06 41.72 41.36 36.83 Nova
12 257.97 79.06 53.27 36.30 29.89 29.86 29.60 Gin
13 202.27 84.01 65.02 36.19 17.05 - - Airwave
14 187.82 64.92 40.39 30.44 22.99 14.80 14.27 Nova
15 185.62 63.60 61.12 28.55 23.77 8.59 - Gin
16 170.21 41.57 28.19 26.73 26.08 24.36 23.29 Nova
17 167.87 44.58 42.95 21.23 21.01 20.30 17.80 Skywalk
18 167.11 36.54 33.69 25.98 24.54 23.84 22.53 UP
19 166.22 78.96 19.91 19.07 17.20 16.36 14.72 Nova
20 165.01 104.57 24.39 23.37 7.55 5.13 - Airwave
21 156.75 32.24 30.67 25.70 25.52 23.83 18.81 Nova
22 147.20 40.81 28.43 28.04 18.26 17.04 14.61 Skywalk
23 136.41 30.09 27.15 21.65 19.75 19.48 18.30 Sky
24 134.98 59.81 18.09 17.53 17.48 12.23 9.85 Nova
25 120.50 80.71 39.79 - - - - Gin
26 105.01 25.95 23.23 21.95 15.38 12.18 6.32 Nova
27 104.60 25.37 22.56 19.18 13.34 12.11 12.05 Nova
28 57.15 16.20 11.13 10.34 9.48 5.50 4.49 Nova
29 23.91 23.91 - - - - - Gradient